改性PA66
詳細介紹
產(chǎn)品名稱:改性PA66
產(chǎn)品型號:401Q
性能 | 單 位 | 測試方法 | 401Q | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.34 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 0.9 | |
灰份 | % | IS02944 | ||
橫向收縮率 | % | 1.1 | ||
縱向收縮率 | % | 1.1 | ||
力 學 性 能 | 拉伸強度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 67.0 |
彎曲強度23℃ | Mpa | 95.0 | ||
伸長率 | % | 8.30 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 3200.0 | |
簡字梁沖擊強度缺口23℃ | 8.5 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | 38.0 | |||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時 | 80.0 | |||
0.45mpa時 | IS011357 | 195.0 | ||
熔點 | ℃ | -1/-3 | 230.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級 | ||
0.8mm | IEC60695 | V-O | ||
1.6mm | -11/10 | V-O | ||
3.2mm | V-O | |||
電 性 能 | 相對介電常數(shù) | EC250 | 90.0 | |
介電強度 | Kv/mm | IEC250 | 25.0 | |
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | 3.0×1013 | |
表面電阻 | Ω | IEC60093 | 2.0×1014 | |
CTL | v | IEC112 | 350.0 | |
用 途 | 電器殼件 專用 |
相關(guān)標簽:改性PA6
上一篇:沒有了
下一篇:改性PA66
下一篇:改性PA66