改性PA66
詳細介紹
產(chǎn)品名稱:改性PA66
產(chǎn)品型號:402Q
性能 | 單 位 | 測試方法 | 402Q | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.15 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 1.0 | |
灰份 | % | IS02944 | ||
橫向收縮率 | % | 1.0 | ||
縱向收縮率 | % | 1.0 | ||
力 學 性 能 | 拉伸強度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 85.0 |
彎曲強度23℃ | Mpa | 115.0 | ||
伸長率 | % | 3.5 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 3500 | |
簡字梁沖擊強度缺口23℃ | 8.5 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | ||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時 | 90.0 | |||
0.45mpa時 | IS011357 | |||
熔點 | ℃ | -1/-3 | 260.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級 | ||
0.8mm | IEC60695 | V-0 | ||
1.6mm | -11/10 | V-0 | ||
3.2mm | V-0 | |||
電 性 能 | 相對介電常數(shù) | EC250 | ||
介電強度 | Kv/mm | IEC250 | ||
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面電阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 電子部件 |
相關(guān)標簽:改性PA6
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了