改性PA6
產品名稱:改性PA6
產品型號:PA6403G0
特 性 | 測試標準 | 單位 | 測量值 |
Tensile Strength 拉伸強度 (拉伸速率: 50 mm/min ) | ISO 527-2 | MPa | 49.7 |
Flexural Strength 彎曲強度 (彎曲速率: 12.5mm/min) | ISO 178 | MPa | 83.8 |
Flexural Modulus 彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 2660 |
Charpy Notched Impact Srength (A) 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | kJ/m2 | 7.0 |
HDT 熱變形溫度 | ISO 75A | ℃ | 151 |
Dieletric Constant 介電常數(shù) | IEC 250 | 3.0 | |
Dieletric Strength 介電強度 | IEC 243-1 | KV/mm | 36 |
Flammability 阻燃性 | UL 94 | ------ | V0 |
Glow Wire Test 灼熱絲測試 (765℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 不引燃 |
Glow Wire Test 灼熱絲測試 (850℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 通過 |
Ash Content 殘留量 ( 900 ℃/ 30min) | GB9345 | % | 2.4 |
環(huán)保阻燃,高韌性,耐化學。用于電器產品 |
相關標簽:改性PA6
下一篇:沒有了