喀什改性PA66
所屬分類(lèi):喀什503XG6
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2016/05/03
- 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng):改性PA66
產(chǎn)品型號(hào):503XG6
性能 | 單 位 | 測(cè)試方法 | 503XG6 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.50 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 0.9 | |
灰份 | % | IS02944 | 30.0 | |
橫向收縮率 | % | 0.7 | ||
縱向收縮率 | % | 0.9 | ||
力 學(xué) 性 能 | 拉伸強(qiáng)度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 170.0 |
彎曲強(qiáng)度23℃ | Mpa | 220.0 | ||
伸長(zhǎng)率 | % | 3.5 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 10000 | |
簡(jiǎn)字梁沖擊強(qiáng)度缺口23℃ | 8.3 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | ||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時(shí) | 235.0 | |||
0.45mpa時(shí) | IS011357 | |||
熔點(diǎn) | ℃ | -1/-3 | 265.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級(jí) | ||
0.8mm | IEC60695 | HB | ||
1.6mm | -11/10 | HB | ||
3.2mm | HB | |||
電 性 能 | 相對(duì)介電常數(shù) | EC250 | ||
介電強(qiáng)度 | Kv/mm | IEC250 | ||
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面電阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 機(jī)械部件 車(chē)輪蓋 |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PA6
下一篇:沒(méi)有了