改性PBT
詳細介紹
產品名稱:改性PBT
產品型號:PBT301W4
特 性 | 測試標準 | 單位 | 測量值 |
Specific Gravity 相對密度 | ISO 1183 | --- | 1.23 |
Tensile Strength 拉伸強度 (拉伸速率: 50 mm/min ) | ISO 527-2 | MPa | 37.8 |
Elongation at Break 斷裂延伸率 | ISO 527-2 | % | 96 |
Flexural Strength 彎曲強度 (彎曲速率: 12.5mm/min) | ISO 178 | MPa | 57.8 |
Flexural Modulus 彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 1500 |
Charpy Notched Impact Srength (A) 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | kJ/m2 | 81.3 |
應用:高沖擊,耐磨擦,耐老化,用于壓簧支撐塊。 |
相關標簽:改性PBT
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了