改性PBT
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:改性PBT
產(chǎn)品型號:PBT401G6
特 性 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測量值 |
Tensile Strength 拉伸強(qiáng)度 (拉伸速率: 50 mm/min ) | ISO 527-2 | MPa | 130.3 |
Elongation at Break 斷裂延伸率 | ISO 527-2 | % | 3.0 |
Flexural Strength 彎曲強(qiáng)度 (彎曲速率: 12.5mm/min) | ISO 178 | MPa | 200.2 |
Flexural Modulus 彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 8801 |
Charpy Notched Impact Srength (A) 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 9.510.1 |
Ash Content 殘留量 | ISO 3451 | % | 30 |
Density 密度 | GB/1033 | g/cm3 | 1.69 |
Flammability 阻燃性 | UL 94 | ------ | V0 |
應(yīng)用:高強(qiáng)度、環(huán)保阻燃、易加工,用于電子電器零部件。 |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PBT
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了